24小时效劳电话:400-697-9948
充换电营业效劳电话:400-667-0777
产品特点
VJY1-12型户内交流真空断路器,灭弧室接纳尼龙固封极柱,与古板的空气绝缘极柱相比,断路器有以下优点:
1、固封极柱电气性能高于GB/DL的相关标准的要求;
2、?榛杓平峁辜蚱,可拆卸零件少,上下出线端与基体细密一体成型,结构简朴,可拆卸零件少,可靠性高;
3、应用节能低碳的先进制造工艺,材质较量轻,系环保型产品;
4、基体接纳新一代高性能的绝缘质料,极高的绝缘性能;
5、极高的机械强度,纵向拉力可达10000N;
6、固封工艺先进,确保优化真空灭弧室的;ぷ饔,运用最新的自动化模具一体化制成(APG成型技 术),质量稳固性极高;
7、使用清静可靠,终身免维护。
机构特点
1.VJY1型真空断路器储能传动为齿轮传动,储能到位脱开装置为摆动式杠杆装置,通俗VS1结构较量松散,储能到位脱开装置为径向移动,幅度小,要求零件加工精度更高,不然保存卡死、脱不开或提前脱开的可能;
2.因总体?榻峁沟脑倒试,通俗真空断路器的合闸部分为四连杆结构,合闸能量通过四连杆机构传动到主轴拐臂上,四连杆传动零件较多,特殊是两块竖直的连杆,受力为轴向攻击压力,零部件加工和装配一定保存尺寸和位置精度误差,一定寿命后势必对部分零件造成磨损,零部件越多隐患就越大,VJY1型真空断路器的合闸部分,凸轮直径把合闸能量转达给主轴拐臂上,结构紧凑,可靠性更高;
3.从我公司每次寿命抽查来看,VJY1型真空断路器机械寿命可达20000或30000以上,VS1相对要少;
主要规格及手艺参数 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||
2 | 额定绝缘水平 | 额定雷电攻击耐受电压峰值 | kV | 75 | |||
工频耐压(1min) | kV | 42 | |||||
3 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
4 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 | 1250 1600 | ||
1600 2000 | 2000 2500 | ||||||
2500 3150 | 3150 4000 | ||||||
5 | 额定热稳固电流(有用值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
6 | 额定动稳固电流(峰值) | kA | 63 | 80 | 100 | ||
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
8 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | ||||
9 | 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 | ||||
10 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||
分-180s-合分-180s-合分 | |||||||
11 | 额定热稳固时间 | s | 4 | ||||
12 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 800/400(40kA) | ||||
13 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
断路器装配调解后机械特征参数
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | |
1 | 触头开距 | mm | 9±1 | |
2 | 接触行程 | 3.5±0.5 | ||
3 | 平均合闸速率(6mm~触头闭合) | m/s | 0.8±0.2 | |
4 | 平均分闸速率(触头闭合~6mm) | 1.1±0.2 | ||
5 | 合闸时间(额定电压) | ms | 30-70 | |
6 | 分闸时间(额定电压) | 20-50 | ||
7 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ≤3(40kA) |
8 | 三相分闸差别期性 | ≤2 | ||
9 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | |
10 | 主导电回路电阻 | mW | ≤50(630A)≤45(1250A) | |
≤35(1600~2000A)≤25(2500A以上) | ||||
11 | 合闸触头接触压力 | N | 2000±200(20kA)2400±200(25kA) | |
3100±200(31.5kA) 4500±250(40kA) |